Oferujemy 3 rodzaje lokalów. O powierzchni 148 mkw (4 sypialnie salon z aneksem kuchennym, 2 łazienki), 137 mkw (3 sypialnie salon z aneksem kuchennym, 2 łazienki), 157 mkw (4 sypialnie salon z aneksem kuchennym, 2 łazienki). Każdy dom posiada przydomowy ogródek oraz poddasze do własnej aranżacji. Do każdego lokalu przynależy garaż, miejsce postojowe i miejsca postojowe dla gości.
Budynek | Lokal | pow. użytkowa | sypialnie | salon z aneksem kuch. | łazienki | NSEW | ogród | cena | rzut | status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Budynek numer 1 | Lok. 1 | 148 mkw | 4 | 1 | 2 | PD/PN | 44 mkw | 1 149 000 PLN | link | wolne |
Budynek numer 1 | Lok. 2 | 148 mkw | 4 | 1 | 2 | PD/ZACH/PN | 153 mkw | link | sprzedane | |
Budynek numer 2 | Lok. 1 | 148 mkw | 4 | 1 | 2 | PD/WSCH/PN | 171 mkw | 1 199 000 PLN | link | wolne |
Budynek numer 2 | Lok. 2 | 148 mkw | 4 | 1 | 2 | PD/PN | 44 mkw | 1 149 000 PLN | link | wolne |
Budynek numer 3 | Lok. 1 | 148 mkw | 4 | 1 | 2 | PD/ZACH/PN | 152 mkw | 1 199 000 PLN | link | wolne |
Budynek numer 3 | Lok. 2 | 148 mkw | 4 | 1 | 2 | PD/PN | 46 mkw | 1 149 000 PLN | link | wolne |
Budynek numer 4 | Lok. 1 | 148 mkw | 4 | 1 | 2 | PD/PN | 46 mkw | 1 149 000 PLN | link | wolne |
Budynek numer 4 | Lok. 2 | 148 mkw | 4 | 1 | 2 | PD/WSCH/PN | 175 mkw | 1 199 000 PLN | link | sprzedane |
Budynek numer 5 | Lok. 1 | 148 mkw | 4 | 1 | 2 | PD/PN | 46 mkw | 1 149 000 PLN | link | wolne |
Budynek numer 5 | Lok. 2 | 148 mkw | 4 | 1 | 2 | PD/ZACH/PN | 147 mkw | 1 199 000 PLN | link | wolne |
Budynek numer 6 | Lok. 1 | 148 mkw | 4 | 1 | 2 | PD/WSCH/PN | 173 mkw | 1 199 000 PLN | link | wolne |
Budynek numer 6 | Lok. 2 | 148 mkw | 4 | 1 | 2 | PD/PN | 46 mkw | 1 149 000 PLN | link | wolne |
Budynek numer 7 | Lok. 1 | 148 mkw | 4 | 1 | 2 | PD/ZACH/PN | 147 mkw | 1 199 000 PLN | link | wolne |
Budynek numer 7 | Lok. 2 | 148 mkw | 4 | 1 | 2 | PD/PN | 46 mkw | 1 149 000 PLN | link | wolne |
Budynek numer 8 | Lok. 1 | 148 mkw | 4 | 1 | 2 | PD/PN | 46 mkw | 1 149 000 PLN | link | wolne |
Budynek numer 8 | Lok. 2 | 148 mkw | 4 | 1 | 2 | PD/WSCH/PN | 173 mkw | 1 199 000 PLN | link | wolne |
Budynek numer 9 | Lok. 1 | 148 mkw | 4 | 1 | 2 | PD/PN | 61 mkw | 1 149 000 PLN | link | wolne |
Budynek numer 9 | Lok. 2 | 148 mkw | 4 | 1 | 2 | PD/ZACH/PN | 160 mkw | 1 199 000 PLN | link | wolne |
Budynek numer 10 | Lok. 1 | 148 mkw | 4 | 1 | 2 | PD/WSCH/PN | 190 mkw | link | sprzedane | |
Budynek numer 10 | Lok. 2 | 148 mkw | 4 | 1 | 2 | PD/PN | 61 mkw | 1 149 000 PLN | link | wolne |
Budynek numer 11 | Lok. 1 | 148 mkw | 4 | 1 | 2 | PD/ZACH/PN | 127 mkw | 1 199 000 PLN | link | wolne |
Budynek numer 11 | Lok. 2 | 148 mkw | 4 | 1 | 2 | PD/PN | 40 mkw | link | sprzedane | |
Budynek numer 12 | Lok. 1 | 148 mkw | 4 | 1 | 2 | PD/PN | 40 mkw | 1 149 000 PLN | link | wolne |
Budynek numer 12 | Lok. 2 | 148 mkw | 4 | 1 | 2 | PD/WSCH/PN | 158 mkw | link | sprzedane | |
Budynek numer 13 | Lok. 1 | 137 mkw | 3 | 1 | 2 | PD/PN | 58 mkw | 1 149 000 PLN | link | sprzedane |
Budynek numer 13 | Lok. 2 | 137 mkw | 3 | 1 | 2 | PD/ZACH/PN | 216 mkw | link | sprzedane | |
Budynek numer 14 | Lok. 1 | 137 mkw | 3 | 1 | 2 | PD/WSCH/PN | 182 mkw | link | sprzedane | |
Budynek numer 14 | Lok. 2 | 137 mkw | 3 | 1 | 2 | PD/PN | 58 mkw | link | sprzedane | |
Budynek numer 15 | Lok. 1 | 157 mkw | 4 | 1 | 2 | PD/ZACH/PN | 183 mkw | link | wolne | |
Budynek numer 15 | Lok. 2 | 157 mkw | 4 | 1 | 2 | PD/PN | 83 mkw | 1 149 000 PLN | link | wolne |
Budynek numer 16 | Lok. 1 | 157 mkw | 4 | 1 | 2 | PD/PN | 76 mkw | 1 149 000 PLN | link | wolne |
Budynek numer 16 | Lok. 2 | 157 mkw | 4 | 1 | 2 | PD/WSCH/PN | 178 mkw | link | sprzedane |
Pomożemy wybrać Ci lokal idealny dla Twojej rodziny. Skontaktuj się z nami!